C 2012 года SRG собирает, обрабатывает, очищает и хранит информацию о рынке недвижимости в озере данных ГИС «Байкал» – экспертно-аналитический геоинформационный комплекс жилой и коммерческой недвижимости.
Искусственный интеллект SRG рассчитывает стоимость кв. метра на вторичном рынке жилья. Инструмент автоматического анализа цен на недвижимость, разработанный компанией SRG, использует более 100 источников по всей России.
Точность обеспечивается за счет технологий машинного обучения, постоянного обогащения данных, кросс-проверки и индекса достоверности.
SRG предоставляет партнерам аналитику рынка и актуальные индексы цен на недвижимость.
Город | январь | динамика за месяц | февраль | динамика за месяц | март | динамика за месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 324 401 | 1,46% | 325 212 | 0,25% | 325 794 | 0,18% | |
Санкт-Петербург | 210 862 | 0,22% | 208 943 | -0,91% | 208 839 | -0,05% | |
Новосибирск | 115 763 | 1,45% | 116 417 | 0,56% | 117 636 | 1,05% | |
Екатеринбург | 119 793 | 2,27% | 119 853 | 0,05% | 120 907 | 0,88% | |
Нижний Новгород | 128 685 | 1,39% | 131 194 | 1,95% | 133 490 | 1,75% | |
Казань | 162 754 | 2,13% | 165 342 | 1,59% | 167 789 | 1,48% | |
Челябинск | 85 847 | 1,82% | 87 360 | 1,76% | 88 751 | 1,59% | |
Омск | 100 673 | 1,36% | 102 345 | 1,66% | 104 269 | 1,88% | |
Самара | 110 739 | 1,39% | 113 299 | 2,31% | 114 313 | 0,89% | |
Ростов-на-Дону | 117 161 | 0,31% | 119 439 | 1,94% | 119 619 | 0,15% | |
Уфа | 111 861 | 1,77% | 111 553 | -0,28% | 113 876 | 2,08% | |
Красноярск | 114 488 | 1,19% | 115 796 | 1,14% | 116 904 | 0,96% | |
Воронеж | 95 024 | 1,31% | 95 299 | 0,29% | 97 070 | 1,86% | |
Пермь | 100 500 | 2,11% | 99 545 | -0,95% | 100 570 | 1,03% | |
Волгоград | 92 415 | 0,53% | 93 507 | 1,18% | 95 024 | 1,62% | |
Краснодар | 116 654 | 2,35% | 116 362 | -0,25% | 114 524 | -1.58% | |
Саратов | 89 895 | 2,05% | 91 684 | 1,99% | 92 133 | 0,49% | |
Тюмень | 117 983 | 1,20% | 118 113 | 0,11% | 119 421 | 1,11% | |
Тольятти | 87 344 | 2,35% | 88 025 | 0,78% | 88 861 | 0,95% | |
Ижевск | 80 804 | 1,49% | 81 865 | 1,31% | 82 777 | 1,11% | |
Барнаул | 107 926 | 2,57% | 110 031 | 1,95% | 112 493 | 2,24% | |
Ульяновск | 82 054 | 2,31% | 82 127 | 0,09% | 83 901 | 2,16% | |
Иркутск | 122 519 | 1,33% | 122 865 | 0,28% | 122 902 | 0,03% | |
Хабаровск | 125 519 | 2,16% | 125 805 | 0,23% | 128 292 | 1,98% | |
Ярославль | 90 632 | 1,37% | 91 919 | 1,42% | 92 002 | 0,09% | |
Владивосток | 168 384 | 0,09% | 170 035 | 0,98% | 173 409 | 1,98% | |
Махачкала | 86 538 | 0,95% | 87 914 | 1,59% | 90 034 | 2,41% | |
Томск | 109 222 | 1,11% | 110 587 | 1,25% | 112 793 | 1,99% | |
Оренбург | 77 651 | 1,27% | 79 546 | 2,44% | 79 291 | -0,32% | |
Кемерово | 107 974 | -1,12% ↓ | 109 015 | 0,96% | 111 079 | 1,89% | |
Новокузнецк | 92 802 | 1,05% | 93 672 | 0,94% | 95 154 | 1,58% | |
Рязань | 91 786 | 1,15% | 94 165 | 2,59% | 94 212 | 0,05% | |
Астрахань | 76 122 | 0,75% | 74 659 | -1,92% | 75 468 | 1,08% | |
Набережные Челны | 95 943 | 2,38% | 97 718 | 1,85% | 99 765 | 2,09% | |
Пенза | 88 446 | 0,55% | 89 334 | 1,00% | 89 647 | 0,35% | |
Киров | 93 675 | 0,81% | 95 658 | 2,12% | 95 840 | 0,19% | |
Липецк | 85 237 | 0,75% | 86 559 | 1,55% | 87 391 | 0,96% | |
Чебоксары | 104 027 | 1,77% | 103 673 | -0,34% | 105 310 | 1,58% | |
Балашиха | 168 050 | 1,30% | 168 369 | 0,19% | 168 668 | 0,18% | |
Калининград | 117 049 | 0,19% | 119 285 | 1,91% | 119 868 | 0,49% | |
Тула | 104 552 | 1,16% | 105 076 | 0,50% | 106 170 | 1,04% | |
Курск | 84 155 | 2,56% | 86 242 | 2,48% | 88 252 | 2,33% | |
Севастополь | 158 943 | 0,74% | 162 968 | 2,53% | 163 855 | 0,54% | |
Сочи | 243 176 | 2,03% | 248 648 | 2,25% | 255 088 | 2,59% | |
Ставрополь | 98 885 | 1,74% | 100 220 | 1,35% | 100 871 | 0,65% | |
Улан-Удэ | 116 576 | 2,48% | 119 205 | 2,26% | 121 761 | 2,14% | |
Тверь | 90 154 | 0,25% | 90 260 | 0,12% | 90 124 | -0,15% | |
Магнитогорск | 73 918 | 1,48% | 74 946 | 1,39% | 74 710 | -0,31% | |
Иваново | 91 201 | 2,04% | 92 916 | 1,88% | 93 123 | 0,22% | |
Брянск | 77 505 | 2,22% | 79 326 | 2,35% | 79 414 | 0,11% |
Город | апрель | динамика за месяц | май | динамика за месяц | июнь | динамика за месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 325 044 | -0,23% ↓ | 323 381 | -0,51% ↓ | 322 055 | -0,41% ↓ | |
Санкт-Петербург | 208 776 | -0,03% ↓ | 208 651 | -0,06% ↓ | 207 984 | -0,32% ↓ | |
Новосибирск | 118 047 | 0,35% | 119 061 | 0,86% | 119 918 | 0,72% | |
Екатеринбург | 121 801 | 0,74% | 121 947 | 0,12% | 122 397 | 0,37% | |
Нижний Новгород | 133 993 | 0,38% | 135 601 | 1,20% | 136 022 | 0,31% | |
Казань | 169 206 | 0,84% | 169 544 | 0,20% | 170 036 | 0,29% | |
Челябинск | 89 751 | 1,13% | 89 572 | -0,20% ↓ | 89 903 | 0,37% | |
Омск | 104 557 | 0,28% | 104 862 | 0,29% | 104 579 | -0,27% ↓ | |
Самара | 113 684 | -0,55% ↓ | 113 912 | 0,20% | 114 117 | 0,18% | |
Ростов-на-Дону | 121 313 | 1,42% | 122 330 | 0,84% | 122 464 | 0,11% | |
Уфа | 114 016 | 0,12% | 113 896 | -0,10% ↓ | 114 056 | 0,14% | |
Красноярск | 117 768 | 0,74% | 118 710 | 0,80% | 119 600 | 0,75% | |
Воронеж | 98 261 | 1,23% | 99 342 | 1,10% | 99 123 | -0,22% ↓ | |
Пермь | 100 600 | 0,03% | 100 902 | 0,30% | 100 660 | -0,24% ↓ | |
Волгоград | 95 262 | 0,25% | 95 424 | 0,17% | 95 844 | 0,44% | |
Краснодар | 114 913 | 0,34% | 116 292 | 1,20% | 116 676 | 0,33% | |
Саратов | 93 637 | 1,63% | 94 012 | 0,40% | 93 843 | -0,18% ↓ | |
Тюмень | 119 512 | 0,08% | 120 089 | 0,48% | 120 630 | 0,45% | |
Тольятти | 88 799 | -0,07% ↓ | 89 083 | 0,32% | 89 030 | -0,06% ↓ | |
Ижевск | 83 671 | 1,08% | 84 193 | 0,62% | 84 260 | 0,08% | |
Барнаул | 114 206 | 1,52% | 114 331 | 0,11% | 114 914 | 0,51% | |
Ульяновск | 85 122 | 1,46% | 85 242 | 0,14% | 86 115 | 1,02% | |
Иркутск | 123 529 | 0,51% | 124 394 | 0,70% | 125 115 | 0,58% | |
Хабаровск | 128 653 | 0,28% | 128 679 | 0,02% | 128 821 | 0,11% | |
Ярославль | 92 149 | 0,16% | 92 544 | 0,43% | 93 331 | 0,85% | |
Владивосток | 171 484 | -1,11% ↓ | 171 107 | -0,22% ↓ | 171 261 | 0,09% | |
Махачкала | 91 430 | 1,55% | 93 140 | 1,87% | 95 177 | 2,19% | |
Томск | 113 925 | 1,00% | 114 848 | 0,81% | 115 131 | 0,25% | |
Оренбург | 79 029 | -0,33% ↓ | 79 124 | 0,12% | 79 266 | 0,18% | |
Кемерово | 110 894 | -0,17% ↓ | 110 728 | -0,15% ↓ | 110 639 | -0,08% ↓ | |
Новокузнецк | 95 362 | 0,22% | 95 177 | -0,19% ↓ | 94 514 | -0,70% ↓ | |
Рязань | 92 789 | -1,51% ↓ | 92 993 | 0,22% | 93 430 | 0,47% | |
Астрахань | 75 821 | 0,47% | 76 132 | 0,41% | 76 315 | 0,24% | |
Набережные Челны | 101 351 | 1,59% | 102 567 | 1,20% | 103 267 | 0,68% | |
Пенза | 90 270 | 0,70% | 90 090 | -0,20% ↓ | 89 937 | -0,17% ↓ | |
Киров | 97 454 | 1,68% | 97 600 | 0,15% | 97 854 | 0,26% | |
Липецк | 86 973 | -0,48% ↓ | 86 946 | -0,03% ↓ | 87 874 | 1,07% | |
Чебоксары | 105 399 | 0,08% | 105 715 | 0,30% | 106 180 | 0,44% | |
Балашиха | 167 192 | -0,87% ↓ | 166 674 | -0,31% ↓ | 165 597 | -0,65% ↓ | |
Калининград | 120 048 | 0,15% | 120 216 | 0,14% | 120 047 | -0,14% ↓ | |
Тула | 105 457 | -0,67% ↓ | 105 351 | -0,10% ↓ | 104 600 | -0,71% ↓ | |
Курск | 89 287 | 1,17% | 89 465 | 0,20% | 89 224 | -0,27% ↓ | |
Севастополь | 165 383 | 0,93% | 166 144 | 0,46% | 164 952 | -0,72% ↓ | |
Сочи | 260 419 | 2,09% | 264 976 | 1,75% | 269 584 | 1,74% | |
Ставрополь | 101 680 | 0,80% | 101 995 | 0,31% | 102 209 | 0,21% | |
Улан-Удэ | 124 683 | 2,40% | 125 631 | 0,76% | 125 965 | 0,27% | |
Тверь | 90 584 | 0,51% | 91 291 | 0,78% | 91 373 | 0,09% | |
Магнитогорск | 74 182 | -0,71% ↓ | 74 219 | 0,05% | 74 434 | 0,29% | |
Иваново | 92 825 | -0,32% ↓ | 93 020 | 0,21% | 93 217 | 0,21% | |
Брянск | 79 020 | -0,50% ↓ | 79 234 | 0,27% | 79 156 | -0,10% ↓ |
Город | июль | динамика за месяц | август | динамика за месяц | сентябрь | динамика за месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 322 217 | 0,05% | 321 959 | -0,08%↓ | 323 182 | 0,38% | |
Санкт-Петербург | 205 638 | -1,13% ↓ | 204 794 | -0,41%↓ | 204 979 | 0,09% | |
Новосибирск | 120 565 | 0,54% | 120 590 | 0,02% | 120 795 | 0,17% | |
Екатеринбург | 122 666 | 0,22% | 123 096 | 0,35% | 122 825 | -0,22%↓ | |
Нижний Новгород | 135 192 | -0,61% ↓ | 135 449 | 0,19% | 135 555 | 0,08% | |
Казань | 170 580 | 0,32% | 171 058 | 0,28% | 171 400 | 0,20% | |
Челябинск | 89 391 | -0,57% ↓ | 89 623 | 0,26% | 89 919 | 0,33% | |
Омск | 105 289 | 0,68% | 105 310 | 0,02% | 105 478 | 0,16% | |
Самара | 114 209 | 0,08% | 114 072 | -0,12%↓ | 114 339 | 0,23% | |
Ростов-на-Дону | 123978 | 1,24% | 124 610 | 0,51% | 125 158 | 0,44% | |
Уфа | 113 850 | -0,18% ↓ | 113 941 | 0,08% | 114 363 | 0,37% | |
Красноярск | 119 696 | 0,08% | 119 959 | 0,22% | 120 067 | 0,09% | |
Воронеж | 98 675 | -0,45% ↓ | 98 409 | -0,27%↓ | 98 714 | 0,31% | |
Пермь | 100 064 | -0,59% ↓ | 99 293 | -0,77%↓ | 99 402 | 0,11% | |
Волгоград | 95 930 | 0,09% | 96 227 | 0,31% | 96 612 | 0,40% | |
Краснодар | 117 620 | 0,81% | 119 690 | 1,76% | 121 593 | 1,59% | |
Саратов | 93 730 | -0,12% ↓ | 94 255 | 0,56% | 94 566 | 0,33% | |
Тюмень | 120 401 | -0,19% ↓ | 119 655 | -0,62%↓ | 119 954 | 0,25% | |
Тольятти | 88 231 | -0,90% ↓ | 88 302 | 0,08% | 88 540 | 0,27% | |
Ижевск | 84 328 | 0,08% | 84 454 | 0,15% | 84 826 | 0,44% | |
Барнаул | 114 754 | -0,14% ↓ | 115 006 | 0,22% | 114 891 | -0,10%↓ | |
Ульяновск | 86 200 | 0,10% | 86 424 | 0,26% | 86 502 | 0,09% | |
Иркутск | 124 877 | -0,19% ↓ | 125 102 | 0,18% | 125 452 | 0,28% | |
Хабаровск | 128 730 | -0,07% ↓ | 128 550 | -0,14%↓ | 128 293 | -0,20%↓ | |
Ярославль | 93 340 | 0,01% | 93 135 | -0,22%↓ | 92 846 | -0,31%↓ | |
Владивосток | 170 671 | -0,34% ↓ | 170 159 | -0,30%↓ | 170 278 | 0,07% | |
Махачкала | 96 195 | 1,07% | 99 776 | 3,72% | 102 041 | 2,27% | |
Томск | 115 159 | 0,02% | 115 827 | 0,58% | 116 012 | 0,16% | |
Оренбург | 79 821 | 0,70% | 80 308 | 0,61% | 80 741 | 0,54% | |
Кемерово | 110 613 | -0,02% ↓ | 110 326 | -0,26%↓ | 110 237 | -0,08%↓ | |
Новокузнецк | 94 344 | -0,18% ↓ | 94 429 | 0,09% | 94 778 | 0,37% | |
Рязань | 93 776 | 0,37% | 93 992 | 0,23% | 94 123 | 0,14% | |
Астрахань | 76 719 | 0,53% | 77 034 | 0,41% | 77 480 | 0,58% | |
Набережные Челны | 103 206 | -0,06% ↓ | 103 567 | 0,35% | 103 453 | -0,11%↓ | |
Пенза | 90 313 | 0,42% | 90 611 | 0,33% | 90 874 | 0,29% | |
Киров | 97 268 | -0,60% ↓ | 96 704 | -0,58%↓ | 96 752 | 0,05% | |
Липецк | 87 550 | -0,37% ↓ | 87 602 | 0,06% | 87 874 | 0,31% | |
Чебоксары | 106 063 | -0,11% ↓ | 105 395 | -0,63%↓ | 105 564 | 0,16% | |
Балашиха | 164 018 | -0,95% ↓ | 163 690 | -0,20%↓ | 163 592 | -0,06%↓ | |
Калининград | 119 892 | -0,13% ↓ | 120 000 | 0,09% | 120 276 | 0,23% | |
Тула | 104 997 | 0,38% | 105 218 | 0,21% | 105 533 | 0,30% | |
Курск | 88 996 | -0,26% ↓ | 89 022 | 0,03% | 89 201 | 0,20% | |
Севастополь | 166 779 | 1,11% | 167 813 | 0,62% | 168 668 | 0,51% | |
Сочи | 277 286 | 2,86% | 283 968 | 2,41% | 286 212 | 0,79% | |
Ставрополь | 102 659 | 0,44% | 102 998 | 0,33% | 103 163 | 0,16% | |
Улан-Удэ | 126 331 | 0,29% | 126 987 | 0,52% | 127 597 | 0,48% | |
Тверь | 91 537 | 0,18% | 91 675 | 0,15% | 91 995 | 0,35% | |
Магнитогорск | 74 858 | 0,57% | 75 352 | 0,66% | 75 797 | 0,59% | |
Иваново | 93 096 | -0,13% ↓ | 92 882 | -0,23%↓ | 92 928 | 0,05% | |
Брянск | 79 417 | 0,33% | 79 592 | 0,22% | 79 831 | 0,30% |
Город | январь | февраль | март | ||
---|---|---|---|---|---|
Москва | 283,743 | 284,926 | 283,222 | ||
Санкт-Петербург | 200,737 | 201,698 | 198,950 | ||
Новосибирск | 104,226 | 105,410 | 107,655 | ||
Екатеринбург | 106,397 | 105,998 | 106,114 | ||
Нижний Новгород | 116,537 | 117,522 | 116,629 | ||
Казань | 141,138 | 141,171 | 140,678 | ||
Челябинск | 69,873 | 70,717 | 71,477 | ||
Омск | 81,661 | 83,956 | 85,257 | ||
Самара | 95,132 | 96,453 | 98,149 | ||
Ростов-на-Дону | 96,441 | 98,684 | 100,072 | ||
Уфа | 102,321 | 101,184 | 101,508 | ||
Красноярск | 97,327 | 98,331 | 99,393 | ||
Воронеж | 85,498 | 86,652 | 86,097 | ||
Пермь | 88,969 | 89,382 | 89,599 | ||
Волгоград | 79,587 | 81,782 | 81,842 | ||
Краснодар | 107,289 | 108,532 | 110,002 | ||
Саратов | 72,492 | 74,225 | 75,259 | ||
Тюмень | 110,113 | 110,281 | 110,505 | ||
Тольятти | 68,260 | 68,988 | 70,426 | ||
Ижевск | 77,791 | 76,785 | 77,146 | ||
Барнаул | 95,485 | 96,971 | 96,766 | ||
Ульяновск | 72,772 | 72,881 | 73,597 | ||
Иркутск | 111,556 | 111,817 | 112,396 | ||
Хабаровск | 117,283 | 118,059 | 117,584 | ||
Ярославль | 83,785 | 83,350 | 84,056 | ||
Владивосток | 160,756 | 159,971 | 161,428 | ||
Махачкала | 65,343 | 68,038 | 68,848 | ||
Томск | 95,542 | 97,050 | 97,701 | ||
Оренбург | 69,297 | 69,059 | 69,154 | ||
Кемерово | 86,658 | 87,843 | 89,490 | ||
Новокузнецк | 68,860 | 70,556 | 72,278 | ||
Рязань | 82,330 | 82,495 | 82,206 | ||
Астрахань | 68,267 | 69,124 | 70,489 | ||
Набережные Челны | 85,566 | 85,791 | 86,092 | ||
Пенза | 80,686 | 81,167 | 83,301 | ||
Киров | 77,513 | 78,698 | 79,955 | ||
Липецк | 76,963 | 78,330 | 78,478 | ||
Чебоксары | 83,189 | 84,200 | 85,847 | ||
Балашиха | 152,685 | 154,531 | 155,032 | ||
Калининград | 109,165 | 107,220 | 108,003 | ||
Тула | 94,770 | 96,108 | 97,099 | ||
Курск | 75,666 | 76,122 | 77,471 | ||
Севастополь | 148,048 | 148,961 | 148,735 | ||
Сочи | 235,560 | 238,981 | 241,869 | ||
Ставрополь | 88,153 | 89,175 | 89,982 | ||
Улан-Удэ | 97,767 | 98,415 | 100,127 | ||
Тверь | 88,518 | 89,036 | 88,062 | ||
Магнитогорск | 55,070 | 56,333 | 57,671 | ||
Иваново | 76,218 | 76,608 | 78,725 | ||
Брянск | 76,234 | 75,507 | 75,031 |
Город | апрель | май | июнь |
---|---|---|---|
Москва | 284 327 | 288 734 | 294 157 |
Санкт-Петербург | 199 104 | 199 343 | 199 542 |
Новосибирск | 107 494 | 107 712 | 107 883 |
Екатеринбург | 107 679 | 108 844 | 109 703 |
Нижний Новгород | 116 757 | 116 839 | 116 979 |
Казань | 139 115 | 139 170 | 140 158 |
Челябинск | 72 042 | 73 495 | 74 340 |
Омск | 87 312 | 88 746 | 89 606 |
Самара | 97 639 | 99 582 | 99 672 |
Ростов-на-Дону | 101 397 | 101 790 | 104 019 |
Уфа | 101 715 | 103 107 | 103 138 |
Красноярск | 101 221 | 102 426 | 103 563 |
Воронеж | 85 744 | 85 576 | 86 680 |
Пермь | 91 021 | 91 454 | 91 481 |
Волгоград | 81 895 | 83 092 | 83 264 |
Краснодар | 109 870 | 110 343 | 110 683 |
Саратов | 76 946 | 77 810 | 78 311 |
Тюмень | 110 209 | 111 525 | 111 559 |
Тольятти | 71 786 | 73 186 | 75 230 |
Ижевск | 77 170 | 77 185 | 77 409 |
Барнаул | 97 817 | 97 168 | 97 471 |
Ульяновск | 74 542 | 74 572 | 75 680 |
Иркутск | 112 530 | 114 416 | 114 668 |
Хабаровск | 116 278 | 117 964 | 119 252 |
Ярославль | 84 552 | 86 706 | 87 270 |
Владивосток | 160 798 | 161 426 | 161 829 |
Махачкала | 70 631 | 72 582 | 74 694 |
Томск | 97 718 | 98 998 | 100 028 |
Оренбург | 70 734 | 69 517 | 69 894 |
Кемерово | 91 870 | 93 809 | 96 614 |
Новокузнецк | 74 322 | 76 507 | 78 565 |
Рязань | 82 996 | 84 116 | 85 050 |
Астрахань | 70 573 | 71 978 | 71 826 |
Набережные Челны | 86 135 | 86 204 | 86 264 |
Пенза | 83 084 | 83 932 | 83 630 |
Киров | 81 675 | 83 928 | 85 002 |
Липецк | 78 315 | 78 546 | 79 371 |
Чебоксары | 87 838 | 89 766 | 91 633 |
Балашиха | 155 611 | 155 068 | 156 402 |
Калининград | 109 693 | 110 603 | 110 382 |
Тула | 98 305 | 98 118 | 99 168 |
Курск | 77 847 | 78 322 | 78 012 |
Севастополь | 149 304 | 149 169 | 149 348 |
Сочи | 240 877 | 235 698 | 231 243 |
Ставрополь | 90 872 | 91 868 | 93 085 |
Улан-Удэ | 102 280 | 104 799 | 103 919 |
Тверь | 86 908 | 85 989 | 86 324 |
Магнитогорск | 59 183 | 60 775 | 62 568 |
Иваново | 80 386 | 80 322 | 80 956 |
Брянск | 73 108 | 72 268 | 72 340 |
Город | июль | август | сентябрь | ||
---|---|---|---|---|---|
Москва | 297 246 | 303 042 | 310 088 | ||
Санкт-Петербург | 199 065 | 202 465 | 205 027 | ||
Новосибирск | 109 206 | 109 857 | 110 486 | ||
Екатеринбург | 110 766 | 112 373 | 114 298 | ||
Нижний Новгород | 116 967 | 118 184 | 119 544 | ||
Казань | 142 789 | 145 618 | 149 619 | ||
Челябинск | 75 109 | 76 498 | 78 571 | ||
Омск | 90 812 | 92 905 | 94 652 | ||
Самара | 100 609 | 102 723 | 105 589 | ||
Ростов-на-Дону | 104540 | 106 918 | 109 751 | ||
Уфа | 104 473 | 105 789 | 106 637 | ||
Красноярск | 105 133 | 106 205 | 109 203 | ||
Воронеж | 87 590 | 88 926 | 90 751 | ||
Пермь | 91 536 | 92 482 | 94 738 | ||
Волгоград | 84 222 | 84 968 | 87 006 | ||
Краснодар | 109 565 | 109 605 | 112 290 | ||
Саратов | 79 494 | 80 630 | 82 694 | ||
Тюмень | 110 761 | 112 077 | 113 119 | ||
Тольятти | 76 351 | 78 534 | 80 883 | ||
Ижевск | 77 494 | 77 735 | 79 245 | ||
Барнаул | 97 844 | 99 344 | 101 122 | ||
Ульяновск | 76 374 | 77 049 | 78 115 | ||
Иркутск | 114 771 | 115 173 | 115 632 | ||
Хабаровск | 119 276 | 119 249 | 121 049 | ||
Ярославль | 87 348 | 87 444 | 88 523 | ||
Владивосток | 161 878 | 162 841 | 165 064 | ||
Махачкала | 76 823 | 79 035 | 81 240 | ||
Томск | 100 318 | 100 748 | 103 206 | ||
Оренбург | 70 572 | 72 128 | 72 821 | ||
Кемерово | 98 392 | 99 883 | 102 330 | ||
Новокузнецк | 80 882 | 83 180 | 85 658 | ||
Рязань | 85 159 | 85 973 | 87 665 | ||
Астрахань | 72 799 | 73 418 | 74 052 | ||
Набережные Челны | 85 702 | 85 831 | 87 401 | ||
Пенза | 83 538 | 84 799 | 85 978 | ||
Киров | 85 079 | 86 678 | 88 350 | ||
Липецк | 80 037 | 81 108 | 81 300 | ||
Чебоксары | 92 736 | 94 706 | 97 017 | ||
Балашиха | 157 773 | 160 319 | 163 648 | ||
Калининград | 110 608 | 111 454 | 112 022 | ||
Тула | 99 089 | 100 030 | 101 322 | ||
Курск | 78 184 | 79 219 | 79 923 | ||
Севастополь | 151 052 | 151 934 | 153 443 | ||
Сочи | 233 139 | 233 955 | 238 143 | ||
Ставрополь | 93 220 | 93 936 | 95 146 | ||
Улан-Удэ | 105 723 | 106 516 | 108 436 | ||
Тверь | 86 706 | 86 953 | 87 718 | ||
Магнитогорск | 64 220 | 65 884 | 67 735 | ||
Иваново | 80 908 | 82 194 | 83 649 | ||
Брянск | 72 674 | 73 004 | 73 802 | ||
Город | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
---|---|---|---|---|---|
Москва | 314 786 | 314 912 | 319 735 | ||
Санкт-Петербург | 205 129 | 208 821 | 210 399 | ||
Новосибирск | 113 144 | 113 982 | 114 105 | ||
Екатеринбург | 114 709 | 115 646 | 117 129 | ||
Нижний Новгород | 122 194 | 125 090 | 126 917 | ||
Казань | 152 239 | 155 664 | 159 353 | ||
Челябинск | 80 787 | 83 033 | 84 312 | ||
Омск | 95 860 | 98 337 | 99 321 | ||
Самара | 106 104 | 108 023 | 109 221 | ||
Ростов-на-Дону | 111 548 | 114 263 | 116 799 | ||
Уфа | 107 923 | 108 649 | 109 919 | ||
Красноярск | 110 193 | 112 757 | 113 138 | ||
Воронеж | 92 529 | 93 751 | 93 798 | ||
Пермь | 96 147 | 98 285 | 98 423 | ||
Волгоград | 89 225 | 90 519 | 91 931 | ||
Краснодар | 112 827 | 113 953 | 113 976 | ||
Саратов | 84 848 | 86 488 | 88 085 | ||
Тюмень | 115 188 | 115 764 | 116 589 | ||
Тольятти | 82 953 | 84 952 | 85 335 | ||
Ижевск | 79 307 | 79 577 | 79 617 | ||
Барнаул | 102 214 | 104 030 | 105 227 | ||
Ульяновск | 78 928 | 80 389 | 80 202 | ||
Иркутск | 117 050 | 120 042 | 120 914 | ||
Хабаровск | 122 145 | 124 690 | 122 869 | ||
Ярославль | 88 855 | 88 908 | 89 406 | ||
Владивосток | 166 679 | 166 755 | 168 233 | ||
Махачкала | 82 662 | 84 241 | 85 724 | ||
Томск | 104 736 | 106 007 | 108 028 | ||
Оренбург | 74 274 | 75 343 | 76 676 | ||
Кемерово | 104 688 | 107 539 | 109 194 | ||
Новокузнецк | 87 954 | 90 372 | 91 835 | ||
Рязань | 88 122 | 88 867 | 90 742 | ||
Астрахань | 75 030 | 74 621 | 75 555 | ||
Набережные Челны | 89 595 | 91 700 | 93 717 | ||
Пенза | 86 927 | 87 927 | 87 962 | ||
Киров | 89 351 | 90 742 | 92 919 | ||
Липецк | 83 100 | 84 646 | 84 603 | ||
Чебоксары | 99 821 | 102 175 | 102 216 | ||
Балашиха | 164 311 | 167 040 | 165 893 | ||
Калининград | 113 151 | 115 253 | 116 822 | ||
Тула | 102 312 | 103 324 | 103 355 | ||
Курск | 80 821 | 81 382 | 82 054 | ||
Севастополь | 156 317 | 157 065 | 157 779 | ||
Сочи | 239 119 | 241 869 | 238 339 | ||
Ставрополь | 96 785 | 98 614 | 97 194 | ||
Улан-Удэ | 109 405 | 111 997 | 113 760 | ||
Тверь | 88 441 | 88 735 | 89 933 | ||
Магнитогорск | 69 692 | 71 491 | 72 842 | ||
Иваново | 85 782 | 87 463 | 89 378 | ||
Брянск | 75 077 | 75 573 | 75 823 |
Город | январь | февраль | март | ||
---|---|---|---|---|---|
Москва | 278,980 | 286,657 | 301,117 | ||
Санкт-Петербург | 188,253 | 195,259 | 201,980 | ||
Новосибирск | 95,643 | 100,142 | 105,750 | ||
Екатеринбург | 98,960 | 100,000 | 106,424 | ||
Нижний Новгород | 104,817 | 111,041 | 115,422 | ||
Казань | 126,038 | 132,294 | 141,268 | ||
Челябинск | 56,078 | 58,322 | 63,483 | ||
Омск | 71,162 | 74,068 | 75,886 | ||
Самара | 79,594 | 85,331 | 90,033 | ||
Ростов-на-Дону | 83,582 | 87,397 | 91,565 | ||
Уфа | 93,863 | 95,065 | 97,914 | ||
Красноярск | 82,628 | 84,280 | 89,634 | ||
Воронеж | 75,273 | 76,496 | 82,124 | ||
Пермь | 78,937 | 83,781 | 92,501 | ||
Волгоград | 65,975 | 70,220 | 75,435 | ||
Краснодар | 105,655 | 104,473 | 106,218 | ||
Саратов | 55,557 | 59,008 | 65,074 | ||
Тюмень | 98,872 | 102,222 | 103,535 | ||
Тольятти | 57,835 | 60,721 | 61,292 | ||
Ижевск | 71,135 | 72,461 | 75,000 | ||
Барнаул | 78,262 | 83,773 | 89,570 | ||
Ульяновск | 61,204 | 64,924 | 67,786 | ||
Иркутск | 99,641 | 100,000 | 102,100 | ||
Хабаровск | 113,006 | 114,702 | 116,408 | ||
Ярославль | 69,953 | 71,044 | 77,130 | ||
Владивосток | 147,834 | 149,682 | 148,911 | ||
Махачкала | 58,488 | 53,930 | 55,053 | ||
Томск | 85,089 | 87,099 | 90,290 | ||
Оренбург | 59,653 | 60,379 | 63,129 | ||
Кемерово | 64,801 | 73,314 | 78,101 | ||
Новокузнецк | 58,465 | 58,844 | 62,578 | ||
Рязань | 70,323 | 72,935 | 78,887 | ||
Астрахань | 59,280 | 61,069 | 63,990 | ||
Набережные Челны | 73,529 | 80,159 | 80,688 | ||
Пенза | 70,790 | 72,008 | 75,069 | ||
